APLICACIÓ | FUNCIONALITAT | PLATAFORMA | DESCRIPCIÓ |
Dibuix vectorial | Windows | És molt potent. Es distribueix conjuntament amb moltes imatges predisenyades i fons de text. | |
Dibuix vectorial | Windows/ Mac OS | S´integra molt bé amb Photoshop. | |
Dibuix vectorial | Linux/ Windows/ Mac OS | És semblant a Corel Draw o Illustrator. | |
Arquitectura i enginyeria | Windows | És l´aplicació mes potent per el disseny d´arquitectura i enginyeria. | |
Arquitectura i enginyeria | Windows/ Linux | És una bona alternativa al Autocad. | |
Disseny 3D | Windows | S´utilitza per a el disseny animat en tres dimensions. | |
Disseny 3D | Windows/ L inux | Constitueix una alternativa al 3D studio. | |
Edició d´imatges | Windows/ Mac OS | És l´aplicació mes utilitzada en àmbits professionals. | |
Edició d´imatges | Linux/ Windows/ Mac OS | S´assembla al Photoshop. | |
Organitzador i editor | Windows/ Mac OS | És adequat per classificar grans col·leccions. | |
Organitzador i editor | Windows | És idoni per a manejar fitxers Raw tot i que també admet altres formats. | |
Organitzador i editor | Windows/ Mac OS | Permet publicar àlbum en línea. | |
Visualitzador d´imatges | Windows/ Linux/ otros | Visualitzador d´imatges molt complet i que permet crear presentacions i àlbums web. | |
Visualitzador d´imatges | Windows | Visualitzador de fotografies que en permet la gestió com si es tractès d´un àlbum. | |
Visualitzador d´imatges | Linux | Visualitzador i gestor. |
viernes, 13 de enero de 2012
programes d´edició gràfica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario